cenazlata.cz

Graf ceny zlata

2 944,16Kč za gram

-0,63 % za posledních 24 hodin

Poslední rok

Vývoj za poslední rok v CZK3 5983 3053 0132 7202 4279. 9. 20259. 9. 2026

Posledních pět let

Vývoj za pět let v CZK3 5982 9992 4011 8021 2039. 9. 20219. 9. 2026

Posledních 30 dní

DatumCena za gram (Kč)
9. 9. 20262 944,16
8. 9. 20262 962,76
7. 9. 20262 952,18
6. 9. 20262 965,23
5. 9. 20262 965,23
4. 9. 20263 007,10
3. 9. 20262 950,04
2. 9. 20262 894,65
1. 9. 20262 977,81
31. 8. 20262 964,76
30. 8. 20262 971,70
29. 8. 20262 971,70
28. 8. 20263 059,50
27. 8. 20263 068,20
26. 8. 20263 092,59
25. 8. 20263 115,06
24. 8. 20263 069,25
23. 8. 20263 052,48
22. 8. 20263 052,48
21. 8. 20262 999,54
20. 8. 20263 021,54
19. 8. 20262 911,35
18. 8. 20262 969,09
17. 8. 20262 941,89
16. 8. 20262 946,60
15. 8. 20262 946,60
14. 8. 20262 932,49
13. 8. 20262 983,01
12. 8. 20262 952,58
11. 8. 20262 978,81
10. 8. 20262 934,17

Zpět na cenu zlata

Zdroj dat: gold-api.com. Cenu zlata bereme z veřejného rozhraní gold-api.com, které je volně k použití. Do korun ji přepočítáváme kurzem ČNB.